TITAN DUO DC EV CARGADOR
ⓘ
*Imagen de referencia. El diseño final del producto puede variar según la producción.
Características principales
- Estación de carga rápida DC con doble conector para atención simultánea
- Disponible en versiones de 60 kW, 80 kW y 120 kW
- Diseñada para electrolineras urbanas, parqueaderos comerciales y flotas
- Configuración de doble salida para mejorar disponibilidad y rotación
- Compatible con conectores CCS2
- Pantalla táctil frontal para operación y visualización
- Conectividad OCPP, Ethernet y 4G para gestión remota
- Solución ideal para proyectos que necesitan más servicio sin ir a una plataforma heavy-duty
Ideal para
- Parqueaderos comerciales
- Empresas con flotas eléctricas
- Electrolineras urbanas
- Proyectos que requieren cargar dos vehículos simultáneamente
* El tiempo de carga puede variar según la capacidad de la batería y el vehículo.
| Característica | TITAN DUO 60 kW | TITAN DUO 80 kW | TITAN DUO 120 kW |
|---|---|---|---|
| Potencia total | 60 kW | 80 kW | 120 kW |
| Potencia máxima por salida | Hasta 30 kW | Hasta 40 kW | Hasta 60 kW |
| Configuración de carga | 2 DC | 2 DC | 2 DC |
| Vehículos simultáneos | 2 | 2 | 2 |
| Tiempo estimado de carga* | 45 a 60 min | 35 a 50 min | 25 a 40 min |
| Aplicación recomendada | Parqueaderos comerciales | Empresas y flotas | Electrolineras urbanas |
| Conectores | 2 x CCS2 | 2 x CCS2 | 2 x CCS2 |
| Distribución de potencia | Dinámica | Dinámica | Dinámica |
| Pantalla | Táctil 15" | Táctil 15" | Táctil 15" |
| Conectividad | OCPP / Ethernet / 4G | OCPP / Ethernet / 4G | OCPP / Ethernet / 4G |
| Protección | IP55 | IP55 | IP55 |
