LINK CABLE CARGADOR
ⓘ
*Imagen de referencia. El diseño final del producto puede variar según la producción.
Características principales
- Cable de carga para vehículos eléctricos dentro de la línea de ecosistema MODOBIT
- Disponible en versiones Tipo 1 y Tipo 2
- Identificado en el portafolio como la solución LINK
- Diseñado para complementar proyectos de carga residencial, portátil, semipública y DC
- Hace parte de la capa de accesorios para cerrar la venta con una solución integral
Ideal para
- Complementar instalaciones de carga con el cable adecuado
- Proyectos que requieren compatibilidad Tipo 1 o Tipo 2
- Ventas integrales junto con cargador, soporte, tablero y protección
- Clientes que necesitan cerrar su proyecto con accesorios del ecosistema MODOBIT
Cable de carga para vehículos eléctricos tipo 2 a tipo 2
| Característica | LINK Tipo 1 | LINK Tipo 2 |
|---|---|---|
| Tipo de producto | Cable de carga | Cable de carga |
| Nombre comercial MODOBIT | LINK | LINK |
| Tipo de conector | Tipo 1 | Tipo 2 |
| Línea | Ecosistema y accesorios | Ecosistema y accesorios |
| Rol en el portafolio | Complemento de carga | Complemento de carga |
| Uso recomendado | Vehículos con entrada Tipo 1 | Vehículos con entrada Tipo 2 |
Cable de carga para vehículos eléctricos tipo 1 a tipo 2
| Característica | LINK Tipo 1 a Tipo 2 |
|---|---|
| Tipo de producto | Cable de carga |
| Nombre comercial MODOBIT | LINK |
| Configuración | Tipo 1 a Tipo 2 |
| Aplicación | Vehículo Tipo 1 a cargador Tipo 2 |
| Línea | Ecosistema y accesorios |
| Rol en el portafolio | Adaptación y compatibilidad |
| Uso recomendado | Vehículos importados con conector Tipo 1 |
