TITAN PRO+ DC EV CARGADOR
ⓘ
*Imagen de referencia. El diseño final del producto puede variar según la producción.
Características principales
- Hub de carga mixto con dos salidas DC y una salida AC adicional
- Disponible en versiones de 120 kW, 160 kW, 180 kW, 200 kW y 240 kW + AC 22 kW
- Diseñado para estaciones de alto tráfico que requieren máxima flexibilidad
- Permite atender vehículos de carga rápida y vehículos AC en una misma plataforma
- Compatible con conectores CCS2 en DC y Tipo 2 en AC
- Pantalla táctil frontal para gestión y visualización
- Conectividad OCPP, Ethernet y 4G para monitoreo remoto
- Solución ideal para hubs premium, corredores y estaciones completas
Ideal para
- Hubs de carga premium
- Electrolineras mixtas con usuarios DC y AC
- Corredores viales con alta demanda
- Proyectos que necesitan una estación completa en una sola plataforma
| Característica | TITAN PRO+ 120 kW + AC 22 | TITAN PRO+ 160 kW + AC 22 | TITAN PRO+ 180 kW + AC 22 | TITAN PRO+ 200 kW + AC 22 | TITAN PRO+ 240 kW + AC 22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia DC máxima | 120 kW | 160 kW | 180 kW | 200 kW | 240 kW |
| Potencia AC adicional | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW |
| Configuración de carga | 2 DC + 1 AC | 2 DC + 1 AC | 2 DC + 1 AC | 2 DC + 1 AC | 2 DC + 1 AC |
| Vehículos simultáneos | Hasta 3 | Hasta 3 | Hasta 3 | Hasta 3 | Hasta 3 |
| Aplicación recomendada | Hubs urbanos | Estaciones premium | Corredores viales | Alto tráfico | Hub completo |
| Conectores DC | 2 x CCS2 | 2 x CCS2 | 2 x CCS2 | 2 x CCS2 | 2 x CCS2 |
| Conector AC | 1 x Tipo 2 | 1 x Tipo 2 | 1 x Tipo 2 | 1 x Tipo 2 | 1 x Tipo 2 |
| Pantalla | Táctil 15" | Táctil 15" | Táctil 15" | Táctil 15" | Táctil 15" |
| Conectividad | OCPP / Ethernet / 4G | OCPP / Ethernet / 4G | OCPP / Ethernet / 4G | OCPP / Ethernet / 4G | OCPP / Ethernet / 4G |
| Protección | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
