TITAN X DC EV CARGADOR
ⓘ
*Imagen de referencia. El diseño final del producto puede variar según la producción.
Características principales
- Estación de carga rápida DC de gama central para proyectos de alto tráfico
- Disponible en versiones de 60 kW, 80 kW, 120 kW, 160 kW, 180 kW y 240 kW
- Compatible con conectores CCS2 y CHAdeMO
- Diseñada para electrolineras, corredores viales, flotas y estaciones urbanas
- Pantalla táctil de gran formato
- Conectividad OCPP, Ethernet y 4G para gestión remota
- Protección IP54 para uso exterior
- Diseño robusto con múltiples configuraciones de potencia
Ideal para
- Electrolineras urbanas
- Corredores viales
- Empresas con flotas eléctricas
- Estaciones de carga de alto tráfico
* El tiempo de carga puede variar según la capacidad de la batería y el vehículo.
| Característica | TITAN X 60 kW | TITAN X 80 kW | TITAN X 120 kW | TITAN X 160 kW | TITAN X 180 kW | TITAN X 240 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 60 kW | 80 kW | 120 kW | 160 kW | 180 kW | 240 kW |
| Corriente de salida | Hasta 200 A | Hasta 250 A | Hasta 300 A | Hasta 400 A | Hasta 450 A | Hasta 500 A |
| Tiempo estimado de carga* | 40 a 60 min | 35 a 50 min | 25 a 40 min | 20 a 35 min | 15 a 30 min | 10 a 25 min |
| Aplicación recomendada | Parqueaderos | Empresas y flotas | Electrolineras urbanas | Corredores viales | Hubs de alto tráfico | Electrolineras premium |
| Número de conectores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Conector disponible | CCS2 / CHAdeMO | CCS2 / CHAdeMO | CCS2 / CHAdeMO | CCS2 / CHAdeMO | CCS2 / CHAdeMO | CCS2 / CHAdeMO |
| Pantalla | Táctil 10" | Táctil 10" | Táctil 10" | Táctil 10" | Táctil 10" | Táctil 10" |
| Conectividad | OCPP / Ethernet / 4G | OCPP / Ethernet / 4G | OCPP / Ethernet / 4G | OCPP / Ethernet / 4G | OCPP / Ethernet / 4G | OCPP / Ethernet / 4G |
| Protección | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
