TITAN C AC EV CARGADOR
ⓘ
*Imagen de referencia. El diseño final del producto puede variar según la producción.
Características principales
- Estación de carga rápida DC compacta para proyectos urbanos y primeras instalaciones
- Disponible en versiones de 20 kW, 30 kW y 40 kW
- Ideal para concesionarios, parqueaderos, flotas y puntos de carga de entrada
- Compatible con conectores CCS2 y CHAdeMO
- Pantalla táctil para visualización y operación
- Conectividad OCPP para monitoreo y gestión remota
- Protección IP54 para instalación interior o exterior
- Diseño compacto y fácil de instalar
Ideal para
- Concesionarios y vitrinas automotrices
- Empresas con flotas pequeñas
- Parqueaderos privados
- Primeras instalaciones de carga rápida DC
| Característica | TITAN C 20 kW | TITAN C 30 kW | TITAN C 40 kW |
|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 20 kW | 30 kW | 40 kW |
| Alimentación | Trifásica 380V | Trifásica 380V | Trifásica 380V |
| Corriente de salida | Hasta 67 A | Hasta 100 A | Hasta 133 A |
| Tiempo estimado de carga* | 60 a 90 min | 40 a 60 min | 30 a 45 min |
| Aplicación recomendada | Concesionarios | Parqueaderos y empresas | Flotas y estaciones urbanas |
| Número de conectores | 1 | 1 | 1 |
| Conector disponible | CCS2 / CHAdeMO | CCS2 / CHAdeMO | CCS2 / CHAdeMO |
| Pantalla | Táctil 7" | Táctil 7" | Táctil 7" |
| Conectividad | OCPP / Ethernet / 4G | OCPP / Ethernet / 4G | OCPP / Ethernet / 4G |
| Protección | IP54 | IP54 | IP54 |
