TOTEM DUO AC EV CARGADOR
ⓘ
*Imagen de referencia. El diseño final del producto puede variar según la producción.
Características principales
- Estación de carga semipública de formato vertical para dos vehículos simultáneos
- Disponible en versiones de 2 x 7.4 kW, 2 x 11 kW y 2 x 22 kW
- Diseño estilizado ideal para proyectos premium y espacios arquitectónicos
- Dos conectores Tipo 2 independientes
- Pantalla frontal y control de acceso mediante RFID
- Compatible con conectividad OCPP para monitoreo y gestión remota
- Protección IP54 para instalación interior o exterior
- Ideal para proyectos de alto tráfico con imagen moderna
Ideal para
- Hoteles y proyectos premium
- Centros comerciales y edificios corporativos
- Parqueaderos de alto tráfico
- Empresas que desean una solución de carga con diseño arquitectónico y doble punto de servicio
* El tiempo de carga puede variar según la capacidad de la batería y el vehículo.
| Característica | TOTEM DUO 2 x 7.4 kW | TOTEM DUO 2 x 22 kW |
|---|---|---|
| Alimentación | Monofásica 220V | Trifásica 380V |
| Corriente máxima por salida | 32 A | 32 A |
| Potencia por salida | Hasta 7.4 kW por cada vehículo | Hasta 22 kW por cada vehículo |
| Potencia total | 14.8 kW | 44 kW |
| Número de vehículos simultáneos | 2 | 2 |
| Tiempo estimado de carga* | 6 a 8 h | 2 a 4 h |
| Aplicación recomendada | Hoteles, oficinas y proyectos premium | Centros comerciales y parqueaderos de alto tráfico |
| Conector | 2 x Tipo 2 | 2 x Tipo 2 |
| Control de acceso | RFID / App móvil | RFID / App móvil |
| Conectividad | 4G / Wi-Fi / Ethernet / OCPP 1.6J | 4G / Wi-Fi / Ethernet / OCPP 1.6J |
| Gestión de carga | Balanceo dinámico y gestión estática | Balanceo dinámico y gestión estática |
| Bloqueo de cable | Sí, configurable por el usuario | Sí, configurable por el usuario |
| Protección | IP54 / IK10 | IP54 / IK10 |
